CHIUDI il BANNER
Prestazioni specialistiche ambulatoriali
Percorso di tutela
Disdetta prenotazione
Privacy
Monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali
Monitoraggio ex-ante tempi d'attesa
Come rispettiamo la tua privacy
Altre pubblicazioni
Liste d'Attesa Chirurgiche
Delibere
| Anno | Delibera |
|---|---|
| 2024 | Deliberazione n. 426 del 10 settembre 2024 Adozione Aziendale "Percorso di tutela/garanzia di accesso alternativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in primo accesso del cittadino" |
| 2022 | Deliberazione n. 1122 del 28/06/2022 Approvazione Piano Aziendale per il recupero delle liste d'attesa |
| 2022 | Deliberazione n. 1078 del 21/06/2022 Approvazione Piano Operativo Aziendale per il recupero delle liste di attesa |
| 2019 | Deliberazione n. 420 del 26/06/2019 - Progetto attuativo aziendale Governo Liste di Attesa |
| 2019 | Linee Guida prescrizione visite ambulatoriali di controllo |
| 2019 | Integrazione Piano Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa - Prenotazione |
Monitoraggio tempi di attesa ricoveri
| Anno | Periodo |
|---|---|
| 2019 | Gennaio-Giugno 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | Luglio 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | AGOSTO 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | SETTEMBRE 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | OTTOBRE 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | NOVEMBRE 2019 (estrazione del 07/01/2020) |
| 2019 | DICEMBRE 2019 (estrazione del 21/01/20) |
| 2019 | RAPPORTO AZIENDALE DEFINITIVO SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 2020 | GENNAIO 2020 (estrazione del 27/01/20) |
| 2020 | FEBBRAIO 2020 (estrazione del 24/03/20) |
| 2020 | MARZO 2020 (estrazione del 28/04/2020) |
| 2020 | APRILE 2020 (estrazione del 27/05/2020) |
| 2020 | MAGGIO 2020 (estrazione del 24/06/2020) |
| 2020 | GIUGNO 2020 (estrazione del 20/07/2020) |
| 2020 | LUGLIO 2020 (estrazione del 15/09/2020) |
| 2020 | AGOSTO 2020 (estrazione del 27/11/2020) |
| 2020 | SETTEMBRE 2020 (estrazione del 23/11/2020) |
| 2020 | OTTOBRE 2020 (estrazione del 23/11/2020) |
| 2020 | NOVEMBRE 2020 (estrazione del 18/01/2021) |
| 2020 | DICEMBRE 2020 (estrazione del 23/01/2021) |
| 2021 | GENNAIO 2021 (estrazione del 07/04/2021) |
| 2021 | FEBBRAIO 2021 (estrazione del 07/04/2021) |
| 2021 | MARZO 2021 (estrazione del 14/05/2021) |
| 2021 | APRILE 2021 |
| 2021 | MAGGIO 2021 |
| 2021 | GIUGNO 2021 |
| 2021 | LUGLIO 2021 |
| 2021 | AGOSTO 2021 |
| 2021 | SETTEMBRE 2021 |
| 2021 | OTTOBRE 2021 |
| 2021 | NOVEMBRE 2021 |
| 2021 | DICEMBRE 2021 |
| 2022 | GENNAIO 2022 |
| 2022 | FEBBRAIO 2022 |
| 2022 | MARZO 2022 |
| 2022 | APRILE 2022 |
| 2022 | MAGGIO 2022 |
| 2022 | GIUGNO 2022 |
| 2022 | LUGLIO 2022 |
| 2022 | AGOSTO 2022 |
| 2022 | SETTEMBRE 2022 |
| 2022 | OTTOBRE 2022 |
| 2022 | NOVEMBRE 2022 |
| 2022 | DICEMBRE 2022 |
| 2023 | GENNAIO 2023 |
| 2023 | FEBBRAIO 2023 |
| 2023 | MARZO 2023 |
| 2023 | APRILE 2023 |
| 2023 | MAGGIO 2023 |
| 2023 | GIUGNO 2023 |
| 2023 | LUGLIO 2023 |
| 2023 | AGOSTO 2023 |
| 2023 | SETTEMBRE 2023 |
| 2023 | OTTOBRE 2023 |
| 2023 | NOVEMBRE 2023 |
| 2023 | DICEMBRE 2023 |
| 2024 | GENNAIO 2024 |
Monitoraggio sospensione prestazioni ambulatoriali
| Anno | Periodo |
|---|---|
| 2015 | Sospensione temporanea erogazione prestazioni 1° semestre 2015 |
| 2015 | Sospensione temporanea erogazione prestazioni 2° semestre 2015 |
| 2016 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 1° Semestre 2016 |
| 2016 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 2° Semestre 2016 |
| 2017 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 1° Semestre 2017 |
| 2017 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 2° Semestre 2017 |
| 2018 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 1° Semestre 2018 |
| 2018 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 2° Semestre 2018 |
| 2019 | Chiusure agende ambulatoriali OSPEDALIERE E TERRITORIALI 1° Semestre 2019 |
Chiusure temporanee agende ambulatoriali ospedaliere e territoriali
| Anno | Periodo |
|---|---|
| 2016 | Piano di miglioramento Aziendale 2016 |
| 2021 | Rilevamento Sospensioni Attivita 1° semestre 2021 |
| 2021 | Rilevamento Sospensioni Attivita 2° semestre 2021 |
| 2021 | Rilevamento Sospensioni Attivita 1° semestre 2022 |
| 2021 | Rilevamento Sospensioni Attivita 2° semestre 2022 |
| 2023 | Rilevamento Sospensioni Attività 1° semestre 2023 |
