COMUNE | INDIRIZZO | DIRIGENTE MEDICO | TEL. RESPONSABILE E UFFICI AMMINISTRATIVI | ORARI DI APERTURA |
AGRIGENTO | VIA GIOVANNI XXIII | A. BUTERA | 0922/407568 | LUNEDI’/MARTEDI’ GIOVEDI’/VENERDI’ 08.30/13.00 MARTEDI’ E GIOVEDI‘ 15.00/17.30 MERCOLEDI’ CHIUSURA AL PUBBLICO |
ARAGONA | VIA TRAPANI, 1 | A. MARRELLA | 0922/429070 | LUNEDI’/VENERDI’ 08.30/13.00 MARTEDI’ E GIOVEDI‘ 15.00/17.30 |
FAVARA | VIA DELLA SANITA’, 1 | G. NOBILE | 0922/429013-429012 | LUNEDI’/VENERDI’ 08.30/13.00 MARTEDI’ E GIOVEDI‘ 15.00/17.30 |
JOPPOLO GIANCAXIO | VIA ERICE, 5 | L. RANDISI | 0922/631237 | MERCOLEDI’ 09.00/11.00 |
PORTO EMPEDOCLE | C.DA INFICHIERNA | S. RAMPELLO | 0922/442510 – 0922/442605 | LUNEDI’/VENERDI’ 08.30/13.00 MARTEDI’ E GIOVEDI‘ 15.00/17.30 |
RAFFADALI | VIA AMERICA, 1 | L. RANDISI | 0922/442900 | LUNEDI’/VENERDI’ 08.30/13.00 MARTEDI’ E GIOVEDI‘ 15.00/17.30 |
REALMONTE | VIA MIRAMARE | S. RAMPELLO | 0922/442541 |
MARTEDI’ 08.30/13.00 15.00/17.30 GIOVEDI’ 08.30/13.00 |
SANTA ELISABETTA | VIA SANTA LUCIA,2 | L. RANDISI | 0922/442531 | MARTEDI’ E VENERDI’ 09.00/11.00 |
SANT’ANGELO MUXARO | VIA P.S. MATTARELLA | L. RANDISI | 0922/442940 | LUNEDI’ 09.00/11.00 |
SICULIANA | VIA DE GASPERI, 1 | S. RAMPELLO | 0922/442450 | LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 08.30/13.00 GIOVEDI’ 15.00/17.30 |