Dipartimento delle Scienze Radiologiche
Descrizione |
---|
Il Dipartimento Transmurale delle Scienze Radiologiche coordina tutte le Unità Operative di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Agrigento, Canicattì e Licata. Include: |
• U.O.C. Medicina Nucleare |
• U.O.C. Radioterapia |
• U.O.S. Fisica Sanitaria |
• Servizi Ambulatoriali Territoriali |
Servizi diagnostici e terapeutici:
- Radiologia tradizionale, senologica, TC, RM, PET-TC, scintigrafia, MOC
- Radioterapia
- Controlli qualità e dosimetria a cura della Fisica Sanitaria
Sedi Ospedaliere
Presidio | Indirizzo |
---|---|
Ospedale San Giovanni di Dio | Contrada Consolida, Agrigento |
Ospedale Barone Lombardo | Via Giudice Antonino Saetta, Canicattì (AG) |
Ospedale San Giacomo d’Altopasso | Contrada Cannavecchia, Licata (AG) |
Ospedale Fratelli Parlapiano | Via Circonvallazione, Ribera (AG) |
Ospedale Giovanni Paolo II | Via Pompei, Sciacca (AG) |
Obiettivi del Dipartimento
Obiettivo |
---|
Garantire prestazioni per pazienti ricoverati entro 24h, urgenze in tempo reale (radiologo h24 – 365gg). |
Offrire diagnostica preventiva e screening con tempi adeguati e secondo linee guida regionali. |
Assicurare equità d’accesso sul territorio, differenziando tra: urgente, urgenza differibile, breve, programmabile. |
Elenco Prestazioni Radiologiche
Categoria | Prestazioni Erogate |
---|---|
Radiologia Tradizionale | Toracica, osteoarticolare, urografica, gastroenterologica, odontostomatologica, videofluorografia esofagea |
Senologia | Mammografie, ecografie mammarie, agoaspirati, microbiopsie, RM mammella, mammografia 2° livello (VABB), agobiopsia linfonodale |
Ecografia | Addome, capo-collo, muscolo-tendinea, osteoarticolare, pediatrica, parti molli, eco-color-doppler, agoaspirati |
TC (Tomografia) | Cranio, torace, addome, pelvi, dentale, angiografica, HRCT, cardio-TC |
RM (Risonanza Magnetica) | Cervello, massiccio facciale, collo, torace, addome, rachide, seno, prostata multiparametrica, cardio-RM, muscoloscheletrica, entero-RM, angio-RM |
Medicina Nucleare | Scintigrafia, PET-TC, MOC (densitometria ossea) |
Radioterapia | Trattamenti oncologici mirati |
Fisica Sanitaria | Controlli qualità apparecchi RX/US/RM, valutazione qualità diagnostica immagini, dosimetria |
Prestazioni per Presidio Ospedaliero
Prestazione | Agrigento | Canicattì | Licata |
---|---|---|---|
Radiologia tradizionale | ✔ | ✔ | ✔ |
Radiologia odontostomatologica | ✔ | ✖ | ✖ |
Mammografie | ✔ | Poliambulatorio | PTA Palma MC |
Mammografia 2° livello | ✔ | ✖ | ✖ |
Screening mammografico | ✔ | Poliambulatorio | PTA Palma MC |
Ecografie mammarie | ✔ | ✔ | ✔ |
RM mammaria | ✔ | ||
Ecografie varie | ✔ | ✔ | |
Tomografia Computerizzata | ✔ | ✔ | ✔ |
TC angiografica | ✔ | ✔ | ✔ |
Cardio-TC | ✖ | ||
Risonanza Magnetica (RM) | ✔ | ✔ | ✔ |
RM multiparametrica prostata | ✔ | ✔ | |
Cardio-RM | ✖ | ||
PET-TC, Scintigrafia, MOC | ✔ | ✖ | ✖ |
Radioterapia | ✔ | ✖ | ✖ |
Esecuzione Esami – Indicazioni
Tipo Esame | Preparazione Necessaria |
---|---|
Radiologia tradizionale | Nessuna preparazione |
Esami con contrasto | Digiuno, sospensione farmaci o altre indicazioni da seguire (consegnate all’atto della prenotazione) |
Durata Esami | Da pochi minuti a oltre un’ora, in base al tipo di prestazione |
Sicurezza e Precauzioni
Situazione | Indicazioni |
---|---|
Radiazioni | Rischi minimi e giustificati dal beneficio diagnostico. Attenzione a mantenere dosi minime. |
Gravidanza | Esami radiologici da evitare nel 1° trimestre salvo urgenze. Si prediligono esami non ionizzanti. |
Allattamento | Nessuna controindicazione |
Documentazione Necessaria per l’Esame
- Impegnativa medica (richiesta)
- Esami precedenti, referti, cartelle cliniche
- Documento d’identità
- Codice fiscale / tessera sanitaria
Contatti e Orari delle Strutture
Sede | Orari Apertura | Contatti |
---|---|---|
Ospedale Agrigento | Radiologia: Lun-Sab 08:00–13:00 / 15:00–16:00Senologia: Lun–Mer 08:00–12:00 | Accettazione: 0922 442098Medici: 0922 442384Tecnici: 0922 442158Senologia: 0922 442344/2342Email: poagrigento.inforadiologia@aspag.it |
Ospedale Canicattì | Radiologia: Lun–Ven 09:00–13:00 / 15:00–16:00 | Accettazione: 0922 733286Medici: 0922 733288Email: pocanicatti.radiologia@aspag.it |
Ospedale Licata | Radiologia: Lun–Ven 09:00–13:00 / 15:00–16:00 | Accettazione: 0922 869164Segreteria: 0922 869187Medici: 0922 869154Email: policata.radiologia@aspag.it |
Servizi Specialistici Agrigento
Unità Operativa | Direttore | Contatti/Email |
---|---|---|
Medicina Nucleare | Dott. Antonio Garufo | poagrigento.medicinanucleare@aspag.it |
Radioterapia | Dott. Michele Bono | poagrigento.radioterapia@aspag.it |
Fisica Sanitaria | Dott. Salvatore Piraneo | vedi pagina web Fisica Sanitaria |
Organigramma del Dipartimento
Nome | Ruolo |
---|---|
Dott. Angelo Trigona | Direttore del Dipartimento delle Scienze Radiologiche |
Dott. Antonio Garufo | Direttore U.O.C. Medicina Nucleare |
Dott. Michele Bono | Direttore U.O.C. Radioterapia |
Dott. Salvatore Piraneo | Direttore U.O.S. Fisica Sanitaria |